S O W A R E S 2 0 0 9 :
Bei der 2009er Neuauflage des Drachenboot-Rennens unter dem Titel
Römer, Germanen und andere wilde Horden
errang die Mannschaft der Ortschaft Bad Essen in einem Herzschlag-Finale den Titel.
Aber auch die Teams der anderen 16 Ortschaften Bad Essens haben alles gegeben. In drei Vorläufen wurden unter den Anfeuerungsrufen der zahlreichen Besucher und Fans die sechs zeitschnellsten Teams für den Endlauf ermittelt.
| Team | Gesamtzeit |
| Takticus Lockhausen | 2:42,61 |
| Wilde Wasserstörche Wehrendorf | 2:45,75 |
| Legio Lintorf | 2:49,27 |
| Wilde Hippos Heithöfen | 2:50,42 |
| Eielman | 2:52,45 |
| Thermae Mensa | 2:53,29 |
| Die Linner Raben | 2:54,09 |
| R'amboss Harpenfeld | 2:54,30 |
| Wittlager Burgbanausen | 2:59,22 |
| Die Grenzzwerge | 3:01,42 |
| Gloria Brockhausia | 3:02,51 |
| Hüseder Holzschuhsurfer | 3:02,52 |
| Die Rabberaner | 3:04,89 |
| Varus Wasservandalen | 3:05,35 |
| Die Barbaren | 3:11,36 |
| Germania Wymmer | 3:13,25 |
| Dah-Ling-Khan | 3:14,29 |
| TuS Thusnelda | 3:24,52 |
In einem spannenden Endlauf konnte sich letztlich das Team "Thermae Mensa" aus der Ortschaft Bad Essen durchsetzen und die Konkurrenten aus Wehrendorf und Lockhausen auf die Plätze verweisen.
| Team | Zeit |
| Thermae Mensa | 00:57,15 |
| Wilde Wasserstörche Wehrendorf | 00:57,23 |
| Takticus Lockhausen | 00:58,09 |
| Eielman | 00:59,05 |
| Wilde Hippos Heithöfen | 00:59,20 |
| Legio Lintorf | 01:00,14 |
Die abschließende Siegerehrung nutzten dann alle Teams, um sich noch einmal ihren Fans zu präsentieren und das Hafenfest mit ausgelassener Stimmung ausklingen zu lassen.
Auch in diesem Jahr wurde das Geschehen rund um das Hafenfest wieder im Film festgehalten. Die DVD wird in Kürze erhältlich sein. Die ersten Fotos vom Hafenfest 2009 sehen Sie hier.
Wie war es 2007 ? Hier erleben Sie in bewegten Bildern die Faszination des Renntages.
(.wmf-video, öffnet in neuem Fenster)
Viel Spaß beim stöbern !!
Ihr Team vom Drachenboot "Thermae Mensa" Bad Essen
mit dem Kapitän (Ortsbürgermeister) Jens Strebe
